4|5噸隨車吊
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 東風天錦4噸|5噸隨車吊 | 公告批次: | 313 |
產品商標 | 徐工牌 | 產品號 | |
車輛型號: | XZJ5120JSQD5 | 目錄序號: | (十)48,三 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20181101 | |
總質量 | 12495(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 4420,4620,4570,4670(Kg) | 整備質量 | 7880,7680,7730,7630(Kg) |
外形尺寸 | 9000×2500,2550×3460,3160,3410,3110(mm) | 貨廂尺寸 | 5900,5700,6000,5700,×2300,2400,2450×600(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | 1.12,1.12,1.14,1.10 |
接近角/離去角: | 20/11(°) | 前懸/后懸: | 1430/2570(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3650,3800,4200,4500,4700,5000(mm) |
軸荷: | 4400/8095 | 最高車速: | 98,90(km/h) |
其它 | 起重機型號,額定起升質量及重量分別為(Kg): SQS100:4000,2000,SQS68,3200,1900,SQZ84:4000,1800,SQZ68:3200,1700,側,后防護裝置為金屬護欄,材質Q235,連接方式為焊接連接,后部防護斷面高度:120mm,斷面寬:60mm,離地高度:540mm。僅適用發動機ISD180 50,ISD160 50和ISB180 50且油耗值為24.29、23.98和27.8.隨底盤選裝駕駛室和箱板結構. 選裝上車起重機型式為折臂式 已經加裝行駛記錄儀.裝有ABS,ABS型號:3631010-C2000,生產廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司.隨車起重機主要由水平支腿,垂直支腿,轉向基座和起重吊臂組成,主要用于各種物品吊裝。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | DFL1120B21 | 底盤企業: | 東風商用車有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/10+8,7/9+6 |
輪胎規格: | 9.00-20 14PR,9.00-20 16PR,9.00R20 14PR,9.00R20 16PR,275/70R22.5,255/70R22.5 | 傳動型式: | |
前輪距: | 1880,1900 | 后輪距: | 1860,1800,1820 |
底盤排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國V | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 24.29,23.98,27.8 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD180 50 ISD160 50 ISB180 50 EQH180-53 EQH160-53 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 |
4500 4500 5900 4752 4752 |
132 118 132 132 118 |
標識企業: | 3M(中國)有限公司交通科技有限公司 |

一、付款方式:
1、簽訂合同時預付定金生產,提車前付清余款
2、分期付款(手續簡單):首付比例30 %~50%;(全國包辦理分期、上戶、掛靠業務)
二、訂貨流程:
1.電話或實地考察,確認車輛技術細節;
2.簽訂銷售合同;
3.工廠安排生產;
4.車輛交付驗收,支付尾款,完成相關手續。
三、交付方式: 來公司自提或者公司物流部門代送車

四、保修政策:
1、汽車的底盤部分由底盤生產廠家負責三包;
2、改裝部分由我方三包,期限為壹年或者三萬公里(易損件除外);
3、因使用、保管或保養不當造成的問題,由用戶自行負責;
4、隨車商品、配件、工具按底盤生產廠家提供清單交付;
5、在三包期內,對改裝部分若產生質量問題,接通知后48小時內派員到場解決。
底盤部分由用戶向底盤生產廠家聯系當地服務站處理,我司給予相應的協助。










隨車起重運輸車簡稱:“隨車吊”,可以選擇是東風隨車吊、解放隨車吊、重汽隨車吊、徐工隨車吊、石煤隨車吊、三一隨車吊等專用配套底盤汽車配套生產改裝廠家,國家發改委定點生產廠家,中國專用汽車之都正規授權隨車吊資質生產廠家。
根據吊機用途可選裝:直臂吊機和折臂式吊機
隨車吊廠家分類:(選裝徐工隨車吊,石煤隨車吊,三一隨車吊,飛濤隨車吊,福曼隨車吊,東風隨車吊等品牌吊機)
隨車吊噸位分類:(選裝 2 噸隨車吊、3.2 噸隨車吊、4 噸隨車吊、 5 噸隨車吊、6.3噸隨車吊、8 噸隨車吊、10 噸隨車吊、 12 噸隨車吊、14噸隨車吊、16 噸隨車吊、25噸吊機隨車吊)
(注:由于市場變化,公司開發變動,詳細情況歡迎來電:138 7286 5348)